Soportes de lavadero para los modelos más conocidos del mercado como son: Henares, Euroebro, Ebro, Burgos, Dardo, Bingo y Unisan.
Construidos en acero laminado en Frío y acabados con una capa de pintura al epoxi-poliester de color blanco.
Fácilmente instalables para el público en general, únicamente dos taladros en la pared y atornillarlos.
Modelos
MODELO | FABRICANTE | EQUIVALENTE | ANCHO | LARGO | ALTO | UND/CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Euroebro 2009 | Sangrá | 290 | 305 | 480 | 10 | |
Fossil Natura | Fossil Natura | 290 | 305 | 480 | 10 | |
Unisan | Alcoy | Ideal estandar chino | 300 | 310 | 480 | 10 |
Ideal estandar chino | chino | 300 | 310 | 480 | 10 | |
Ideal estandar nacional | nacional | 300 | 330 | 480 | 10 | |
Future | Bellavista | 310 | 350 | 480 | 10 | |
Henares 98 | Roca | 330 | 335 | 480 | 10 | |
Euroebro 2002 | Sangrá | 330 | 335 | 550 | 10 | |
Burgos 2 | Gala | 335 | 330 | 480 | 10 | |
Burgos | Gala | 335 | 330 | 480 | 10 | |
Galaxia | 345 | 335 | 650 | 10 | ||
Galaxia 2 | 355 | 320 | 600 | 10 | ||
Dardo | Valadares | 370 | 270 | 580 | 10 | |
Jacob Delafon | Jacob Delafon | 370 | 325 | 480 | 10 | |
Ebro 96 | Sangrá | 390 | 385 | 480 | 6 | |
Roma | 395 | 345 | 580 | 10 | ||
Evora | Valadares | 410 | 330 | 650 | 10 | |
Ebro 93 | Sangrá | 420 | 385 | 480 | 6 | |
Riba | Unisan | 330 | 310 | 480 | 10 |
Seleccionar el soporte
Ejemplo de selección:
MODELO | FABRICANTE | ANCHO | LARGO |
Dardo | Valadares | 370 | 270 |
Jacob Delafon | Jacob Delafon | 370 | 325 |
Ebro 96 | Sangrá | 390 | 385 |
Suponiendo que nuestro lavadero tiene las siguientes dimensiones:
- 370 mm.
- 325 mm.
Esto nos indica que según la tabla adjunta tenemos dos posibilidades:
- Dardo
- Jacob Delafon
De las opciones disponibles, el soporte Jacob Delafon sería la opción correcta pues se ajusta a nuestro largo (B)
Instalación de los soportes
Transporte
Envasados en cajas de cartón de color blanco de diez unidades (peso aproximado 16,50 kg.) y paletizadas cada veintisiete cajas.