
EXTRACTOR EÓLICO ECOSIN
Construidos totalmente en aluminio, muy ligeros, sin mantenimiento, no consumen energía, muy resistentes a la corrosión atmosférica y a la acción del sol.
Son ideales para almacenes, talleres mecánicos, granjas avícolas, polideportivos, talleres de soldadura, etc.
- Normalmente se instalan sobre base galvanizada de construcción personalizada según la inclinación de la cubierta.
- Pueden ser instalados sobre respiraderos ya existentes o construidos para la ocasión.

DATOS TÉCNICOS
| EXTRACTOR DE ALUMINIO | ||
| REFERENCIA | DIMENSIONES | |
| A | Anchura | 780 mm. |
| B | Altura | 820 mm. |
| C | Diámetro del tubo | 500 mm. |

| BASE GALVANIZADA | ||
| REFERENCIA | DIMENSIONES | |
| A | Diámetro tubo | 500 mm. |
| B | Anchura | 900 mm. |
| C | Altura mayor | 250 mm. |
| D | Fondo | 570 mm. |
| TABLA DE RENDIMIENTO (Valores aproximados) | |
| VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) | CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN (m3/h) |
| 0 | 605 |
| 10 | 2.289 |
| 20 | 3.973 |
| 30 | 5.657 |


